Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : HERRMAN
Model Number : 60mm-200mm
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 SET
Price : By Negotiation
Payment Terms : L/C,T/T,, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10 SETS PER MONTH
Delivery Time : 40 DAYS
Packaging Details : EXPORT PACKING
Motor : Siemens bramd
Driver : Siemens bramd
PLC : Siemens bramd
Bearing : NSK bramd
Color : By customer
Name : Extrusion Line For Power Cable Sheathing
Extrusion Line for Power Cable Sheathing
Main technology specification
TYPE | Screw Parameter |
Output (kg/hr) |
Outlet wire diameter (mm) |
Caterpillar (kg) |
Max Line speed (m/min) |
Take Up reel size(mm) | ||
Dia.(mm) | L/D ratio | Rotating speed (m/m) | ||||||
EXT70/25 | Φ70 | 25:1 BM | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
EXT80/25 | Φ80 | 25:1 BM | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
EXT90/25 | Φ90 | 25:1 BM | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
EXT100/25 | Φ100 | 25:1 BM | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
EXT120/25 | Φ120 | 25:1 BM | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
EXT150/25 | Φ150 | 25:1 BM | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT180/25 | Φ180 | 25:1 BM | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT200/25 | Φ200 | 25:1 BM | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
![]() |
PLC Extrusion Line For Power Cable Sheathing Images |